Стоматология Севастополь цены
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
16.07.054.008 | Установка ортодонтического микроимпланта Conmet | 6600 |
A16.07.054.007 | Установка ортодонтического микроимпланта Ortho Easy\VectorTAS имплант | 16600 |
A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra | 71700 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 13200 |
А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате MIS | 8000 |
А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Dio, Inno | 6800 |
А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Nobel | 13800 |
А16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Bredent | 10500 |
А16.07.017.005 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Astra | 12700 |
А16.07.027.001 | Удаление имплантата | 8000 |
А16.07.027.002 | Удаление неинтегрированного имплантата | 1100 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 7400 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 5700 |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 45300 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dio» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 34200 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «CWM INNO» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 34200 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Active, Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 71700 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Replace, Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 67300 |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Bredent» (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 48500 |
А16.07.054.007 | Установка ортодонтического микроимпланта Ortho Easy\VectorTAS имплант | 17600 |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «NobelParallel Conical Connection» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 71700 |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы IMPRO | 34200 |
Протезирование на имплантах
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 54600 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 38600 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 27600 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным титановым аббатментом (без стоимости коронки) | 16600 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 12900 |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым аббатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) техник Шумаков | 62000 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием импланта индивидуальным абатментом на импланте Nobel ProCera | 77200 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым аббатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) техник Кравцов | 55100 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным временным циркониевым абатментом (без стоимости коронки) | 13800 |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использование импланта Bio HPP, аббатмент на имплант Bredent | 44100 |
Съемное протезирование на имплантах
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
A.16.07.023.007 | Протезирование зубов условно-съемными конструкциями с опорой на имплантаты на аббатмент-мультиюнит , стоимость 1-го аббатмента в составе условно-съемного протеза на системе Nobel | 41500 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты аббатмент-локатор , стоимость 1-го аббатмента в составе съемного протеза | 30900 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты аббатмент-кератор , стоимость 1-го аббатмента в составе съемного протеза | 20700 |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных аббатментах, стоимость 1-го аббатмента в составе съемного протеза | 13200 |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 412900 |
A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией | 147600 |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов условно-съемными конструкциями с опорой на имплантаты на аббатмент-мультиюнит , стоимость 1-го аббатмента в составе условно-съемного протеза | 27300 |
А16.07.023.006 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты аббатмент-шарик, стоимость 1-го аббатмента в составе съемного протеза | 24800 |
А16.07.023.008 | Индивидуальный аббатмент для съемного протеза | 27600 |
А16.07.023.009 | Бюгельный протез с опорой на импланты | 55100 |
А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидным протезом с винтовой фиксацией на титановой балке с облицовкой из диоксид циркония (техник Кравцов) | 865500 |
А16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидным протезом с винтовой фиксацией на титановой балке с облицовкой из диоксид циркония | 656000 |
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
A16.07.048.031 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner KIDS START FULL (2 дуги) | 213900 |
A16.07.048.032 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner KIDS FOLLOW (2 дуги) | 325300 |
A16.07.048.033 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner KIDS PRO (2 дуги) | 369400 |
А02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 700 |
А15.07.048.026 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Extra-ONE (1 дуга) | 231500 |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 1 зуб | 1200 |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция 1 типа | 2700 |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция 2 типа | 3400 |
А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция 3 типа | 4400 |
А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1700 |
А16.07.028.004 | Снятие брекетов (1 челюсть) | 3400 |
А16.07.028.005 | Снятие ретейнера (дуговой) | 2700 |
А16.07.028.006 | Снятие ретейнера( стекловолокно) | 5600 |
А16.07.04.023 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Quick-One (1 дуга) | 33100 |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 0 |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией одного лигатурного металлического брекета (Оrmco) | 1800 |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией одного сапфирового брекета Inspire Ise (Оrmco) | 3700 |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией одного пластикового брекета Spirit MB(Оrmco) | 3700 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической 1 челюсть | 46300 |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической 6 зубов | 27600 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (самолигирующая) | 77200 |
А16.07.048.007 | Съемный пластиночный аппарат на одну челюсть | 16600 |
А16.07.048.008 | Аппарат для раскрытия небного шва | 33100 |
А16.07.048.009 | Аппарат Гербста | 22100 |
А16.07.048.010 | Лицевая Маска | 5600 |
А16.07.048.011 | Аппарат для сохранения места | 11000 |
А16.07.048.012 | Функциональный аппарат на одну челюсть | 16600 |
А16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической Damon Clear(1 челюсть) | 110300 |
А16.07.048.014 | Корректор прикуса | 25400 |
А16.07.048.015 | Лечение при помощи Депрограматора | 16600 |
А16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением системы Элайнеров FlexiLigner (диагностика) 2 дуги | 110300 |
А16.07.048.017 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Quick (2 дуги) | 22100 |
А16.07.048.018 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Easy (2 дуги) | 115800 |
А16.07.048.019 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Light (2 дуги) | 209500 |
А16.07.048.020 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Extra (2 дуги) | 303200 |
А16.07.048.021 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Pro (2 дуги) | 396900 |
А16.07.048.024 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Easy-ONE (1 дуга) | 77200 |
А16.07.048.025 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Light-ONE (1 дуга) | 170900 |
А16.07.048.027 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner Pro-ONE (1 дуга) | 275600 |
А16.07.048.028 | Ортодонтическая коррекция с применением системы Элайнеров FlexiLigner (диагностика) KIDS | 55100 |
А16.07.048.029 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner KIDS START LIGHT (2 дуги) | 97000 |
А16.07.048.030 | Ортодонтическое лечение с помощью системы FlexiLigner KIDS START MIDDLE (2 дуги) | 162100 |
А16.07.048.031 | Съемный аппарат твинблок | 27600 |
А16.07.048.032 | Частичная брекет-система (безлигатурная металлическая) | 49700 |
А16.07.048.033 | Несъемный аппарат Марка Роса | 33100 |
А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба межпроксимальное по ортодонтическим показаниям | 400 |
А16.07.48.022 | Ортодонтическая коррекция с применением системы FlexiLigner (диагностика) 1 дуга | 55100 |
А23.07.002.065 | Изготовление элайнера 1 челюсть | 3000 |
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
A16.07.003.002 | Восстановление зуба керамической реставрацией (вкладка/полукоронка/коронка/винир/накладка) | 19800 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба керамической реставрацией (вкладка/полукоронка/коронка/винир/накладка) по методике CEREC | 27600 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба керамической реставрацией (вкладка/полукоронка/коронка/винир/накладка) по методике CEREC с индивидуальным раскрашиванием | 35300 |
A16.07.003.006 | Восстановление зуба реставрацией временной пластмассовой (вкладка/полукоронка/коронка/винир/накладка) лабораторным методом техник Шумаков | 14900 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой, полукоронкой, виниром временно прямым методом | 2300 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, вкладкой, накладкой, виниром лабораторным методом | 3700 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом | 6800 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой временной металлокомпозитной | 10400 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом по методике CAD\CAM | 9600 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической CAD/CAM на фрезерованном каркасе КХС | 28400 |
A16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической по методике прессования c использованием материалов e.max Press (Ivoclar Vivadent, Германия) техник Шумаков | 71700 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой (без стоимости коронки) | 18200 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 900 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронка постоянной безметалловой из диоксида циркония по методике СEREC | 39200 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой временной металлокомпозитной на цельнофрезерованном стальном каркасе | 23700 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой временной металлокомпозитной на цельнофрезерованном титановом каркасе | 26300 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной, лабораторным методом по методике CEREC | 11000 |
А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической по методике прессования c использованием материалов e.max Press (Ivoclar Vivadent, Германия) техник Кравцов | 60700 |
А16.07.004.018 | Восстановление зуба цельнофрезерованной безметаловой керамикой на основе диоксида циркония с опорой на импланты ( техник Кравцов) | 97500 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) | 5800 |
А6.07.003.008 | Восстановление зуба реставрацией временной пластмассовой (вкладка/полукоронка/коронка/винир/накладка) лабораторным методом техник Кравцов | 13800 |
ДТ-А16.07.004.013 | Восстановление временного зуба короной постоянной цельнометаллической стандартной с фиксацией несъемное прот | 4200 |
Ф16.07.004.17 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической по методике прессования c использованием материалов e.max Press (Ivoclar Vivadent, Германия) Кравцов Dental Lab | 40800 |
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 400 |
А14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов(урок гигиены с контролируемой чисткой) | 1500 |
А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов(урок гигиены с контролируемой чисткой) с ременерализирующей терапией | 2300 |
А16.07.004.012 | Временное восстановление зуба прямым методом с использованием фотокомпозита | 1400 |
А16.07.009 | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы, однокорневые) | 1700 |
А16.07.009.001 | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы, многокорневые) | 3200 |
А16.07.009.002 | Прямое покрытие пульпы (препаратами: Рутдент,Ауреасил,Биодентин) | 6500 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы за 1 к/к | 500 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2100 |
А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей временного зуба для последующего восстановления коронкой | 1400 |
А16:07.002:007 | Наложение временной пломбы | 600 |
А16:07.002:009 | Восстановление зуба пломбой СИЦ | 2500 |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбировочными фотополимерными материлами | 3900 |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба фотокомпозитной реставрацией | 5100 |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой-сендвич | 4600 |
А16:07.002:013 | Восстановление зуба методом отсроченного пломбирования(этап1) | 2100 |
А16:07.002:014 | Восстановление зуба методом отсроченного пломбирования(этап2) | 2100 |
А16:07.004.13 | Восстановление временного зуба короной постоянной цельнометаллической стандартной с фиксацией | 3800 |
А16:07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала в молочном зубе | 1000 |
А16:07.030.007 | Пломбирование корневых каналов временное в постоянных зубах с несформированными корневыми каналами | 800 |
А16:07.030.007.01 | Пломбирование корневых каналов временное в молочных зубах | 800 |
А16:07.030.007.02 | Постоянное пломбирование корневых каналов молочных зубов 1-го корневого канала | 800 |
А16:07.030.007.03 | Постоянное пломбирование корневых каналов молочных зубов многокорневых каналов | 2400 |
А16:07.030:005 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1-го корневого канала в молочном зубе | 800 |
А16:07.030:005.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого многокорневого канала в молочном зубе | 2400 |
А16:07.082.004 | Расшлифовование твердых тканей зуба безборовым методом для последующией санации | 500 |
А23:07.002:044 | Изготовление индивидуальной каппы для реминерализирующей терапии в домашних условиях | 5800 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога детского первичный | 600 |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога детского повторный | 400 |
В01.065.005 | Норма час врача | 1700 |
В01.065.006 | Не явка на прием | 1200 |
ДТ-А16:07.030.007.01 | Пломбирование корневых каналов временное в молочных зубах | 800 |
ОРТ-A16.07.004.014 | Коронка циркон (детская) | 10000 |
Модели, прикус
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
02.07.010.006 | Восстановление зуба коронкой, полукоронкой, виниром временно прямым методом с использованием материала ProTemp (3M-Espe, США) | 1400 |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Mock-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) с использованием материала ProTemp (3M-Espe, США) | 1300 |
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1300 |
A02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) техник Шумаков | 3800 |
А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой цифровой (Wax-Up) в программе Exo CAD,будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования,эстетики и функции (1 Единица) | 4100 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой цифровой (Wax-Up) в программе Exo CAD,будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования,эстетики и функции (1 Единица) — мастертехник | 5500 |
А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой цифровой | 2100 |
А02.07.010.006 | Восстановление зуба коронкой, полукоронкой, виниром временно прямым методом с использованием материала ProTemp (3M-Espe, США) | 1400 |
А02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) техник Кравцов | 3700 |
А02.07.011.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) техник Бачмаго | 3800 |
А02:07.006 | Определение прикуса | 2800 |
А02:07.006:001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3700 |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2100 |
Оттиски
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
А02:07.010:001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1200 |
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1700 |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3000 |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфира (Kerr Германия и монофазный материал Impregum Penta, 3M США) | 5600 |
А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 6300 |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 3500 |
А02:07.010:007 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 3000 |
А02:07.010:008 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 8400 |
А02:07.010:009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 7900 |
А02:07.010:010 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 800 |
А02:07.010:011 | Получение оптического оттиска Cerec Primescan с двух челюстей в окклюзии диагностического | 2400 |
А02:07.010:012 | Получение оптического оттиска Cerec Primescan с двух челюстей в окклюзии рабочего | 4800 |
Прочие услуги
Код | Наименование | ₽ |
---|---|---|
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2100 |
A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1100 |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 2300 |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 600 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1800 |
А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 4000 |
А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 7900 |
А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 500 |
А23.07.002.001 | Приварка зуба | 2100 |
А23.07.002.002 | Приварка кламмера | 2100 |
А23.07.002.003 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3700 |
А23.07.002.004 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
А23.07.002.005 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3500 |
А23.07.002.006 | Изготовление и выравнивание армировочной дуги, полиуретанового кламмера | 5700 |
А23.07.002.007 | Починка бюгельного протеза с заменой пластмассового базиса и постановкой зубов | 11600 |
А23.07.002.008 | Починка матрицы | 2600 |
А23.07.002.009 | Починка бюгельного протеза, замена резинок | 7100 |
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
16.07.054.008 | Установка ортодонтического микроимпланта Conmet | 6600 |
A16.07.054.007 | Установка ортодонтического микроимпланта Ortho Easy\VectorTAS имплант | 16600 |
A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra | 71700 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 13200 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 1500 |
А16.07.001.002 | Удаление временного зуба сложное | 2300 |
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба | 3200 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3900 |
А16.07.001.005 | Удаление зуба леченного резорцин-формалиновым методом | 5900 |
А16.07.001.006 | Применение ультразвукового скальпеля (Пьезотом) | 9300 |
А16.07.007 | Апикальная хирургия | 4500 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1400 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1600 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1700 |
А16.07.016 | Вылущивание кисты | 7600 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 9800 |
А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате MIS | 8000 |
А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Dio, Inno | 6800 |
А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Nobel | 13800 |
А16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Bredent | 10500 |
А16.07.017.005 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Astra | 12700 |
А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5800 |
А16.07.024.001 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного | 7500 |
А16.07.026 | Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба | 2100 |
А16.07.027 | Удаление экзостоза | 2000 |
А16.07.027.001 | Удаление имплантата | 8000 |
А16.07.027.002 | Удаление неинтегрированного имплантата | 1100 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1400 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 6200 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 7400 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 5700 |
А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов I типа | 21000 |
А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов II типа | 27600 |
А16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов III типа | 34200 |
А16.07.041.008 | Пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны для дефектов I типа | 26500 |
А16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов, с применением винта | 1200 |
А16.07.041.009 | Пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны для дефектов II типа | 32000 |
А16.07.041.009 | Костная пластика челюстно лицевой области с применением BIOHPP | 22100 |
А16.07.041.010 | Пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны для дефектов III типа | 48500 |
А16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ( 0.5г) | 11000 |
А16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1,0г) | 19800 |
А16.07.041.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костно-замещающих материалов для дефектов I типа (0,25г) | 19800 |
А16.07.041.014 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костно-замещающих материалов для дефектов II типа (0,5г) | 26500 |
А16.07.041.015 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костно-замещающих материалов для дефектов III типа (1,0г) | 39700 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы | 3900 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4600 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 4600 |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 45300 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dio» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 34200 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «CWM INNO» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 34200 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Active, Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 71700 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Replace, Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 67300 |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Bredent» (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 48500 |
А16.07.054.007 | Установка ортодонтического микроимпланта Ortho Easy\VectorTAS имплант | 17600 |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «NobelParallel Conical Connection» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 71700 |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы IMPRO | 34200 |
А16.07.055.001 | Синус закрытый (без учета стоимости материалов) | 19800 |
А16.07.055.002 | Синус открытый (без учета стоимости материалов) | 28700 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2300 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (Губка гемостатическая) | 600 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3700 |
А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1500 |
А16.07.097.004 | Перевязка | 600 |
А16.07.097.005 | Композитный шов | 600 |
ХР-А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 700 |
ХР-А15.07.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта с применением PRF компонента | 4100 |
Съемное протезирование
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием материалов Yamahachi Dental (Япония) (1 челюсть) | 19600 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием материалов Vertex (Голландия) (1 челюсть) | 21600 |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием материалов Ivoclar (Германия) (1 челюсть) | 26100 |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием материалов ACRY FREE (Германия) (1 челюсть) | 30900 |
A16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием материалов с армированием с использованием материалов Ivoclar (Германия) (1 челюсть) | 34800 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием материалов Yamahachi Dental (Япония) (1 челюсть) | 19300 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием материалов Vertex (Голландия) (1 челюсть) | 22600 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием материалов Ivoclar (Германия) (1 челюсть) | 25900 |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием материалов ACRY FREE (Германия) (1 челюсть) | 30300 |
A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием материалов с армированием с использованием материалов Ivoclar (Германия) (1 челюсть) | 29800 |
A16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона с использованием материалов Bredent (Германия) (1 челюсть) | 28100 |
